<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foals – Arbeiten bei daspferd. &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.foals.de/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foals.de</link>
	<description>Beim Reiten lernt man das Pferd kennen, beim Reden den Menschen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wir tun, was wir können: &#8220;Cognitive Surplus&#8221; von Clay Shirky</title>
		<link>http://www.foals.de/2011/09/wir-tun-was-wir-konnen-cognitive-surplus-von-clay-shirky/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2011/09/wir-tun-was-wir-konnen-cognitive-surplus-von-clay-shirky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrbuechse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nabelbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Sie glauben gar nicht, was Sie alles können. Behauptet zumindest Clay Shirky. Seit Jahrhunderten tut der Mensch anscheinend alles, um sein intellektuelles Potential völlig verkommen zu lassen. Von den Gintrinkern im 19. Jahrhundert bis zu den Dauerfernsehern Mitte des 20. Jahrhunderts taten die US-Amerikaner alles, um sich vom aktiven Denken fern zu halten. Und dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2011/09/wir-tun-was-wir-konnen-cognitive-surplus-von-clay-shirky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So tickt die Welt &#8211; die (Un-) wahrheit der Facebook Statistik</title>
		<link>http://www.foals.de/2011/04/so-tickt-die-welt-die-un-wahrheit-der-facebook-statistik/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2011/04/so-tickt-die-welt-die-un-wahrheit-der-facebook-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrgoebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher, Medien, Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Statistiken sind doch was tolles. Wer will kann damit so ziemlich alles aussagen, was er möchte. Man kann sie schönen und filtern, aber am Ende lügt die Statistik nie. Ein überaus intessantes Statistikportal ist socialbakers.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2011/04/so-tickt-die-welt-die-un-wahrheit-der-facebook-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Schulter geschaut &#8230; oder die Gefahr die von Google Analytics ausgeht</title>
		<link>http://www.foals.de/2011/02/uber-die-schulter-geschaut/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2011/02/uber-die-schulter-geschaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Maschinenraum]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[daspferd]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet weiß alles über dich! Wenn man sich durchs Internet bewegt hinterlässt man unweigerlich Spuren. Wie viele und welche Spuren dies sind, sind so manchem gar nicht bewusst. Glücklicherweise haben wir deutsche Politiker und deutsche Datenschutzbeauftragte. Die regen sich nun seit einiger Zeit gehörig auf über das speichern von IP-Adressen. Dies sind sozusagen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2011/02/uber-die-schulter-geschaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://www.foals.de/2011/01/samsung-galaxy-tab/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2011/01/samsung-galaxy-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrgoebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher, Medien, Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Leidenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Also zwischen den Jahren hat unsereins ja meistens nix Sinnvolles zu tun. Wobei "Sinnvoll" selbstredend Defintionssache ist. Das Galaxy Tab - unser neues Notfalltelefon hier in der Agentur - ist wie geschaffen für Tage, an denen man nichts sinnvolles zu tun hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2011/01/samsung-galaxy-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The machine is (using) us</title>
		<link>http://www.foals.de/2010/07/the-machine-is-using-us/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2010/07/the-machine-is-using-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nabelbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Freude]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibts mal ein schönes Video, das gut die Entwicklung des Webs zu Web2.0 und die anthropoligischen Auswirkungen desselben darstellt. Sehenswert!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2010/07/the-machine-is-using-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggst du noch oder arbeitest du schon?</title>
		<link>http://www.foals.de/2010/05/bloggst-du-noch-oder-arbeitest-du-schon/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2010/05/bloggst-du-noch-oder-arbeitest-du-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrgoebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nabelbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Ja, hier gehört eigentlich ein Bild hin, aber ich werde den Teufel tun und mir hier, wenn ich endlich einmal dazu komme &#8211; weil Zeit ist schließlich Geld &#8211; auch noch abhampeln vor irgendeiner Kamera, die ich ja sowieso nicht habe wegen kein MAC und zum Netbook rauskramen aus der Tasche bin ich ja viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2010/05/bloggst-du-noch-oder-arbeitest-du-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergiss das Fernsehen &#8211; 5 Jahre YouTube.</title>
		<link>http://www.foals.de/2010/02/vergiss-das-fernsehen-5-jahre-youtube/</link>
		<comments>http://www.foals.de/2010/02/vergiss-das-fernsehen-5-jahre-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrbuechse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nabelbetrachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foals.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Gerade als das Fernsehen richtig in den Arsch ging und die Privatsender nur noch echten Mist brachten, trat ein echtes Free-TV-Konzept auf den Plan: youtube.com. Die geilsten Sendungen, TV-Spots, Reportagen oder Ab- und Untergrundsendungen rund  um die Uhr, ohne Werbung und mit den geilsten Verküpfungen. Das ruinierte mir mein Studium. Als Fan von Spiegel-TV oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foals.de/2010/02/vergiss-das-fernsehen-5-jahre-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
